Spielbericht
Los Angeles Clippers gegen Portland Trail Blazers
11.12.2023 | NBA 2023/2024
Endstand
132:127
Halbzeit 66:65
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles ClippersSieger | 43 | 23 | 39 | 27 | 132 |
Portland Trail BlazersVerlierer | 32 | 33 | 34 | 28 | 127 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 17.102
- Arena
- Crypto.com Arena
- Ort
- Los Angeles, California
Los Angeles Clippers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | PF | 00:41:20 | 20 | 5/9 | 2/8 | 4/4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Kawhi Leonard | SF | 00:38:32 | 34 | 8/11 | 3/8 | 9/9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| James Harden | PG | 00:37:17 | 20 | 4/8 | 3/6 | 3/3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Ivica Zubac | C | 00:33:27 | 18 | 9/13 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Terance Mann | SG | 00:28:43 | 9 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Norman Powell | 00:24:55 | 16 | 4/5 | 2/4 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| Russell Westbrook | 00:16:11 | 12 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Daniel Theis | 00:14:12 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Kobe Brown | 00:05:23 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| Amir CoffeyHat nicht gespielt | |||||||||||||
| P.J. TuckerHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Brandon Boston Jr.Hat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jordan MillerHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Xavier MoonHat nicht gespielt | |||||||||||||
Portland Trail Blazers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaedon Sharpe | SG | 00:40:32 | 27 | 4/8 | 4/9 | 7/9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | -15 |
| Anfernee Simons | PG | 00:37:50 | 38 | 5/12 | 5/11 | 13/13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -9 |
| Toumani Camara | PF | 00:37:27 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | -5 |
| Matisse Thybulle | SF | 00:30:35 | 11 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| Duop Reath | C | 00:26:24 | 10 | 2/5 | 2/6 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Scoot Henderson | 00:29:39 | 19 | 5/12 | 3/4 | 0/0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | |
| Jabari Walker | 00:21:46 | 9 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Moses Brown | 00:15:47 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Kris MurrayHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Malcolm BrogdonHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Rayan RupertHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Skylar MaysHat nicht gespielt | |||||||||||||

