Spielbericht
Oklahoma City Thunder gegen Chicago Bulls
22.11.2023 | NBA 2023/2024
Endstand
116:102
Halbzeit 50:39
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City ThunderSieger | 26 | 24 | 34 | 32 | 116 |
Chicago BullsVerlierer | 14 | 25 | 38 | 25 | 102 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.203
- Arena
- Paycom Center
- Ort
- Oklahoma City, Oklahoma
Oklahoma City Thunder
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | 00:36:43 | 40 | 10/16 | 1/3 | 17/18 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Chet Holmgren | C | 00:31:47 | 18 | 5/8 | 0/3 | 8/11 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 |
| Josh Giddey | SG | 00:28:59 | 10 | 3/10 | 1/3 | 1/2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Luguentz Dort | SF | 00:27:17 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| Cason Wallace | PF | 00:23:38 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| Isaiah Joe | 00:27:06 | 20 | 1/2 | 5/7 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Kenrich Williams | 00:23:20 | 13 | 2/3 | 3/3 | 0/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Jaylin Williams | 00:14:32 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
| Vasilije Micić | 00:11:17 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| Aaron Wiggins | 00:10:46 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Lindy Waters III | 00:04:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Aleksej PokuševskiHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Dāvis BertānsHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Ousmane DiengHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Tre MannHat nicht gespielt | |||||||||||||
Chicago Bulls
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vučević | C | 00:37:18 | 16 | 4/8 | 2/5 | 2/2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| Coby White | PG | 00:36:39 | 23 | 1/5 | 7/12 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | -5 |
| Patrick Williams | SG | 00:36:39 | 10 | 1/4 | 2/5 | 2/2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| DeMar DeRozan | SF | 00:36:30 | 25 | 6/15 | 0/2 | 13/13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | -16 |
| Alex Caruso | PF | 00:27:16 | 12 | 3/6 | 2/6 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Ayo Dosunmu | 00:20:51 | 11 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -9 | |
| Jevon Carter | 00:19:00 | 3 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Torrey Craig | 00:15:05 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 | |
| Andre Drummond | 00:10:42 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
| Lonzo BallHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Terry TaylorHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Zach LaVineHat nicht gespielt | |||||||||||||

