Spielbericht
Cleveland Cavaliers gegen Detroit Pistons
04.03.2023 | NBA 2022/2023
Endstand
114:90
Halbzeit 54:45
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Cleveland CavaliersSieger | 24 | 30 | 42 | 18 | 114 |
Detroit PistonsVerlierer | 21 | 24 | 22 | 23 | 90 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.432
- Arena
- Rocket Mortgage FieldHouse
- Ort
- Cleveland, Ohio
Cleveland Cavaliers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Mobley | S | 00:29:36 | 16 | 7/13 | 0/1 | 2/4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 |
| Jarrett Allen | S | 00:25:47 | 15 | 6/9 | 0/0 | 3/5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| Donovan Mitchell | S | 00:24:27 | 20 | 6/11 | 2/6 | 2/3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| Darius Garland | S | 00:23:48 | 21 | 3/5 | 5/6 | 0/0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| Isaac Okoro | S | 00:19:23 | 5 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Lamar Stevens | - | 00:22:04 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Caris LeVert | - | 00:21:35 | 11 | 0/4 | 3/4 | 2/4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Ricky Rubio | - | 00:19:50 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Cedi Osman | - | 00:18:35 | 5 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dean Wade | - | 00:13:42 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| Danny Green | - | 00:08:28 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| Raul Neto | - | 00:08:28 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Sam Merrill | - | 00:04:17 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Robin LopezHat nicht gespielt | |||||||||||||
Detroit Pistons
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Bagley III | S | 00:34:05 | 20 | 7/10 | 1/2 | 3/6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -20 |
| Jaden Ivey | S | 00:30:22 | 10 | 3/10 | 1/4 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -18 |
| Isaiah Livers | S | 00:24:35 | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| James Wiseman | S | 00:23:49 | 3 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -26 |
| Killian Hayes | S | 00:17:36 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -16 |
| Hamidou Diallo | - | 00:26:35 | 14 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -8 |
| Cory Joseph | - | 00:23:40 | 9 | 1/2 | 1/1 | 4/4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | -14 |
| RJ Hampton | - | 00:16:54 | 11 | 2/4 | 1/4 | 4/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -17 |
| Rodney McGruder | - | 00:15:28 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Eugene Omoruyi | - | 00:12:00 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Jared Rhoden | - | 00:09:03 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Buddy Boeheim | - | 00:05:53 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

