Spielbericht
Minnesota Timberwolves gegen Denver Nuggets
05.02.2023 | NBA 2022/2023
Endstand
128:98
Halbzeit 63:43
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota TimberwolvesSieger | 32 | 31 | 31 | 34 | 128 |
Denver NuggetsVerlierer | 21 | 22 | 28 | 27 | 98 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 17.136
- Arena
- Target Center
- Ort
- Minneapolis, Minnesota
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | SF | 00:31:45 | 14 | 5/10 | 0/0 | 4/4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Anthony Edwards | SG | 00:30:38 | 20 | 7/12 | 1/5 | 3/5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| D'Angelo Russell | PG | 00:29:30 | 18 | 3/4 | 3/5 | 3/4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Rudy Gobert | C | 00:17:50 | 16 | 7/8 | 0/0 | 2/4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| Kyle Anderson | PF | 00:13:03 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Jaylen Nowell | - | 00:27:11 | 16 | 4/5 | 2/5 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Taurean Prince | - | 00:26:07 | 9 | 3/7 | 1/5 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Nathan Knight | - | 00:15:25 | 8 | 2/5 | 0/0 | 4/6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Naz Reid | - | 00:14:45 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Matt Ryan | - | 00:13:43 | 10 | 1/1 | 2/5 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Jordan McLaughlin | - | 00:11:31 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Josh Minott | - | 00:04:16 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Wendell Moore Jr. | - | 00:04:16 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Bryn ForbesHat nicht gespielt | |||||||||||||
Denver Nuggets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Braun | SG | 00:33:52 | 19 | 5/8 | 2/2 | 3/4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -13 |
| Michael Porter Jr. | SF | 00:31:48 | 22 | 5/6 | 2/10 | 6/8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -9 |
| Vlatko Čančar | PF | 00:29:26 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Bruce Brown | PG | 00:28:03 | 16 | 3/5 | 1/4 | 7/8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | -16 |
| DeAndre Jordan | C | 00:24:45 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -11 |
| Zeke Nnaji | - | 00:23:54 | 10 | 3/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -21 |
| Ish Smith | - | 00:21:29 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | -16 |
| Davon Reed | - | 00:19:30 | 2 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | -26 |
| Jeff Green | - | 00:17:55 | 5 | 1/2 | 0/5 | 3/4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -19 |
| Peyton Watson | - | 00:09:18 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| Bones HylandHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jack WhiteHat nicht gespielt | |||||||||||||

