Spielbericht
Oklahoma City Thunder gegen Cleveland Cavaliers
Status
Final

Home
Oklahoma City Thunder
112

Guest
Cleveland Cavaliers
100
Viertel
27Q125
20Q229
31Q324
34Q422
27.01.2023 | NBA 2022/2023
- Arena
- Paycom Center
- Spielort
- Oklahoma City, Oklahoma
- Zuschauer
- 16.236
Boxscore und Spielerstatistiken
Minuten, Punkte, Würfe, Rebounds, Assists und weitere Boxscore-Werte beider Teams.
Oklahoma City Thunder
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | 00:35:09 | 35 | 11/20 | 1/1 | 10/11 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Jalen Williams | PF | 00:32:41 | 17 | 4/9 | 3/3 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Aaron Wiggins | SF | 00:30:48 | 10 | 4/4 | 0/2 | 2/2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Josh Giddey | SG | 00:27:53 | 15 | 6/12 | 0/0 | 3/4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Jaylin Williams | C | 00:18:55 | 8 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Isaiah Joe | - | 00:21:05 | 6 | 0/0 | 1/3 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Kenrich Williams | - | 00:20:21 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Mike Muscala | - | 00:19:40 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| Darius Bazley | - | 00:14:24 | 9 | 2/6 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ousmane Dieng | - | 00:10:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 |
| Tre Mann | - | 00:08:59 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
Cleveland Cavaliers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caris LeVert | SG | 00:37:46 | 2 | 1/6 | 0/6 | 0/0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Evan Mobley | PF | 00:37:38 | 23 | 7/16 | 2/2 | 3/4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -3 |
| Darius Garland | PG | 00:37:18 | 31 | 7/15 | 3/8 | 8/10 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | -10 |
| Jarrett Allen | C | 00:35:36 | 13 | 6/8 | 0/0 | 1/2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| Isaac Okoro | SF | 00:26:17 | 6 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | -7 |
| Dean Wade | - | 00:25:45 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Lamar Stevens | - | 00:14:58 | 8 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cedi Osman | - | 00:13:03 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raul Neto | - | 00:11:39 | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Mamadi DiakiteHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Robin LopezHat nicht gespielt | |||||||||||||
Kurzbericht
Oklahoma City Thunder gewann am 27.01.2023 in der NBA 2022/2023 mit 112:100 gegen Cleveland Cavaliers.
Bester Scorer des Spiels war Shai Gilgeous-Alexander mit 35 Punkten.
Evan Mobley holte 11 Rebounds, Darius Garland verteilte 13 Assists.
Gespielt wurde in der Paycom Center in Oklahoma City, Oklahoma.