Spielbericht
Denver Nuggets gegen Golden State Warriors
21.04.2022 | NBA-PO 2021/2022
Endstand
113:118
Halbzeit 59:69
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Denver NuggetsVerlierer | 32 | 27 | 30 | 24 | 113 |
Golden State WarriorsSieger | 34 | 35 | 18 | 31 | 118 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.627
- Arena
- Ball Arena
- Ort
- Denver, Colorado
Denver Nuggets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | C | 00:38:21 | 37 | 12/19 | 2/3 | 7/9 | 18 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Aaron Gordon | SF | 00:34:08 | 18 | 6/12 | 1/1 | 3/4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Will Barton | SG | 00:33:44 | 13 | 2/6 | 3/7 | 0/0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| Monte Morris | PG | 00:33:42 | 10 | 3/6 | 1/5 | 1/2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Jeff Green | PF | 00:22:11 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Austin Rivers | - | 00:21:09 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Bryn Forbes | - | 00:16:58 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Nah'Shon Hyland | - | 00:14:18 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JaMychal Green | - | 00:11:58 | 6 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| DeMarcus Cousins | - | 00:09:32 | 9 | 3/3 | 0/1 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| Facundo Campazzo | - | 00:03:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| Zeke NnajiHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Vlatko ČančarHat nicht gespielt | |||||||||||||
Golden State Warriors
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klay Thompson | SG | 00:37:28 | 26 | 4/5 | 6/13 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Draymond Green | PF | 00:35:24 | 6 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Jordan Poole | PG | 00:33:46 | 27 | 6/8 | 3/5 | 6/9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Andrew Wiggins | SF | 00:28:37 | 9 | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Kevon Looney | C | 00:09:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| Stephen Curry | - | 00:30:43 | 27 | 6/8 | 3/9 | 6/8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Otto Porter | - | 00:21:57 | 6 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| Andre Iguodala | - | 00:16:20 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 |
| Gary Payton II | - | 00:14:28 | 11 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Nemanja Bjelica | - | 00:12:13 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Damion LeeHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jonathan KumingaHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Juan Toscano-AndersonHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Moses MoodyHat nicht gespielt | |||||||||||||

