Spielbericht
Telekom Baskets Bonn gegen Fraport Skyliners
30.04.2021 | BBL 2020/2021
Endstand
85:73
Halbzeit 41:39
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Telekom Baskets BonnSieger | 18 | 23 | 24 | 20 | 85 |
Fraport SkylinersVerlierer | 20 | 19 | 15 | 19 | 73 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- -
- Arena
- Telekom Dome
- Ort
- Bonn
Telekom Baskets Bonn
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Babb | SF | 00:29:19 | 15 | 2/3 | 3/5 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Alex Hamilton | SG | 00:28:15 | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Strahinja Mićović | PF | 00:25:22 | 22 | 3/7 | 4/6 | 4/5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Anthony DiLeo | PG | 00:24:33 | 7 | 2/5 | 1/5 | 0/0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Leon Kratzer | C | 00:19:37 | 9 | 4/8 | 0/0 | 1/2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| James Thompson | - | 00:18:32 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jalen Hudson | - | 00:15:17 | 7 | 3/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Isaiah Philmore | - | 00:14:38 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Simonas Lukosius | - | 00:11:36 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Kilian Binapfl | - | 00:06:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Xavier Pollard | - | 00:04:54 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel de Olivera | - | 00:01:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Fraport Skyliners
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantez Robertson | SG | 00:33:53 | 19 | 2/3 | 4/7 | 3/3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| Jon Gudmundsson | SF | 00:25:47 | 3 | 1/4 | 0/7 | 1/2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| Joe Rahon | PG | 00:24:07 | 11 | 1/5 | 3/5 | 0/0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Kamari Murphy | PF | 00:22:21 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 |
| Rasheed Moore | C | 00:19:53 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Philipp Hadenfeldt | - | 00:18:25 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Marco Völler | - | 00:16:02 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Maximilian Begue | - | 00:15:54 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Joshua Bonga | - | 00:11:25 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Alvin Onyia | - | 00:09:50 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Leon Püllen | - | 00:02:23 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |

