Spielbericht
Washington Wizards gegen Philadelphia 76ers
12.03.2021 | NBA 2020/2021
Endstand
101:127
Halbzeit 53:63
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Washington WizardsVerlierer | 15 | 38 | 23 | 25 | 101 |
Philadelphia 76ersSieger | 32 | 31 | 31 | 33 | 127 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- -
- Arena
- Capital One Arena
- Ort
- Washington, D.C.
Washington Wizards
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook | PG | 00:32:45 | 25 | 8/15 | 2/4 | 3/7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | -24 |
| Bradley Beal | SG | 00:28:52 | 19 | 7/11 | 1/2 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -16 |
| Garrison Mathews | SF | 00:21:30 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| Rui Hachimura | PF | 00:21:04 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -20 |
| Moritz Wagner | C | 00:15:23 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | -19 |
| Deni Avdija | - | 00:28:16 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -6 |
| Robin Lopez | - | 00:26:18 | 10 | 4/7 | 0/1 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Raul Neto | - | 00:21:45 | 7 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| Troy Brown Jr. | - | 00:14:51 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| Dāvis Bertāns | - | 00:10:19 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Alex Len | - | 00:06:19 | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cassius Winston | - | 00:06:19 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac Bonga | - | 00:06:19 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anthony GillHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jerome RobinsonHat nicht gespielt | |||||||||||||
Philadelphia 76ers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Green | SF | 00:31:28 | 12 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Seth Curry | SG | 00:29:57 | 14 | 3/8 | 1/3 | 5/5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Tobias Harris | PF | 00:23:28 | 14 | 7/12 | 0/0 | 0/0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 |
| Matisse Thybulle | PG | 00:21:38 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22 |
| Joel Embiid | C | 00:20:24 | 23 | 7/10 | 1/1 | 6/6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| Shake Milton | - | 00:26:24 | 18 | 7/11 | 1/3 | 1/1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Furkan Korkmaz | - | 00:24:32 | 18 | 1/6 | 4/5 | 4/4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Mike Scott | - | 00:21:12 | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Dwight Howard | - | 00:18:25 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Tony Bradley | - | 00:09:11 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Tyrese Maxey | - | 00:06:19 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vincent Poirier | - | 00:03:31 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Terrance Ferguson | - | 00:03:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |

