Spielbericht
Detroit Pistons gegen Indiana Pacers
11.02.2021 | NBA 2020/2021
Endstand
95:111
Halbzeit 52:52
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Detroit PistonsVerlierer | 19 | 33 | 18 | 25 | 95 |
Indiana PacersSieger | 28 | 24 | 30 | 29 | 111 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- -
- Arena
- Little Caesars Arena
- Ort
- Detroit, Michigan
Detroit Pistons
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | SF | 00:35:41 | 9 | 3/11 | 1/6 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | -13 |
| Blake Griffin | PF | 00:33:17 | 16 | 4/7 | 1/6 | 5/5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 |
| Delon Wright | PG | 00:32:13 | 6 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -19 |
| Isaiah Stewart | C | 00:31:10 | 17 | 8/9 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 |
| Wayne Ellington | SG | 00:23:33 | 7 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| Josh Jackson | - | 00:24:01 | 18 | 6/8 | 0/2 | 6/8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | -10 |
| Saddiq Bey | - | 00:17:33 | 10 | 1/1 | 2/5 | 2/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Dennis Smith Jr. | - | 00:15:47 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sekou Doumbouya | - | 00:15:37 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Svi Mykhailiuk | - | 00:09:29 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Deividas Sirvydis | - | 00:01:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rodney McGruderHat nicht gespielt | |||||||||||||
Indiana Pacers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | PF | 00:38:29 | 26 | 7/10 | 2/4 | 6/7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 |
| Malcolm Brogdon | PG | 00:36:41 | 18 | 6/14 | 2/5 | 0/0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Justin Holiday | SG | 00:35:42 | 11 | 2/5 | 2/6 | 1/1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Doug McDermott | SF | 00:29:47 | 9 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Myles Turner | C | 00:23:43 | 14 | 4/4 | 2/5 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| T.J. McConnell | - | 00:32:09 | 7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Jeremy Lamb | - | 00:28:03 | 17 | 3/4 | 3/3 | 2/2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Aaron Holiday | - | 00:12:08 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Edmond Sumner | - | 00:01:39 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Goga Bitadze | - | 00:01:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| JaKarr SampsonHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Kelan MartinHat nicht gespielt | |||||||||||||

