Spielbericht
Sacramento Kings gegen Detroit Pistons
01.03.2020 | NBA 2019/2020
Endstand
106:100
Halbzeit 50:51
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Sacramento KingsSieger | 16 | 34 | 26 | 30 | 106 |
Detroit PistonsVerlierer | 31 | 20 | 19 | 30 | 100 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 17.499
- Arena
- Golden 1 Center
- Ort
- Sacramento, California
Sacramento Kings
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | SF | 00:35:54 | 10 | 2/6 | 1/3 | 3/4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| De'Aaron Fox | PG | 00:32:17 | 23 | 7/12 | 0/4 | 9/10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Bogdan Bogdanović | SG | 00:27:55 | 15 | 2/4 | 3/8 | 2/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Nemanja Bjelica | PF | 00:23:41 | 7 | 2/4 | 1/6 | 0/0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Harry Giles III | C | 00:20:21 | 12 | 5/9 | 0/0 | 2/2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -5 |
| Alex Len | - | 00:27:33 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| Buddy Hield | - | 00:25:07 | 19 | 4/6 | 3/11 | 2/2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Cory Joseph | - | 00:15:43 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Jabari ParkerHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Justin JamesHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Yogi FerrellHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Kyle GuyHat nicht gespielt | |||||||||||||
Detroit Pistons
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svi Mykhailiuk | SG | 00:38:51 | 14 | 0/2 | 4/9 | 2/2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | -2 |
| Tony Snell | SF | 00:38:21 | 12 | 0/3 | 3/6 | 3/3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Christian Wood | PF | 00:35:16 | 20 | 6/12 | 1/4 | 5/7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| John Henson | C | 00:22:17 | 10 | 5/7 | 0/1 | 0/4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Derrick Rose | PG | 00:09:23 | 9 | 2/4 | 1/1 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Brandon Knight | - | 00:25:17 | 16 | 0/2 | 5/10 | 1/2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | -12 |
| Langston Galloway | - | 00:24:21 | 11 | 1/4 | 3/8 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| Sekou Doumbouya | - | 00:15:39 | 5 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -17 |
| Donta Hall | - | 00:13:28 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| Derrick Walton | - | 00:13:20 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Khyri Thomas | - | 00:03:47 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Bruce BrownHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Thon MakerHat nicht gespielt | |||||||||||||

