Spielbericht
Detroit Pistons gegen Minnesota Timberwolves
11.11.2019 | NBA 2019/2020
Endstand
114:120
Halbzeit 51:66
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Detroit PistonsVerlierer | 26 | 25 | 30 | 33 | 114 |
Minnesota TimberwolvesSieger | 41 | 25 | 26 | 28 | 120 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 12.526
- Arena
- Little Caesars Arena
- Ort
- Detroit, Michigan
Detroit Pistons
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Kennard | SG | 00:39:43 | 25 | 4/8 | 4/9 | 5/5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Tony Snell | SF | 00:30:59 | 16 | 1/1 | 4/6 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Andre Drummond | C | 00:29:00 | 11 | 4/12 | 0/0 | 3/3 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Blake Griffin | PF | 00:23:58 | 19 | 5/9 | 1/3 | 6/8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Derrick Rose | PG | 00:19:54 | 6 | 3/11 | 0/2 | 0/0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Langston Galloway | - | 00:24:53 | 18 | 3/5 | 4/6 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 |
| Markieff Morris | - | 00:24:02 | 10 | 1/5 | 2/2 | 2/2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Thon Maker | - | 00:19:00 | 6 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| Bruce Brown | - | 00:13:30 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| Tim Frazier | - | 00:10:12 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sviatoslav Mykhailiuk | - | 00:04:49 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| Christian WoodHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jordan BoneHat nicht gespielt | |||||||||||||
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | SG | 00:35:57 | 33 | 9/15 | 3/5 | 6/8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Karl-Anthony Towns | C | 00:30:19 | 25 | 6/10 | 4/7 | 1/1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Josh Okogie | PG | 00:25:14 | 2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Treveon Graham | SF | 00:24:05 | 13 | 5/8 | 1/3 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 |
| Robert Covington | PF | 00:22:53 | 10 | 0/1 | 2/7 | 4/4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| Jake Layman | - | 00:33:00 | 16 | 2/4 | 4/5 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Jarrett Culver | - | 00:22:33 | 7 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Gorgui Dieng | - | 00:17:11 | 9 | 4/6 | 0/1 | 1/2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -11 |
| Noah Vonleh | - | 00:16:51 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Jordan McLaughlin | - | 00:11:57 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jeff TeagueHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jordan BellHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Shabazz NapierHat nicht gespielt | |||||||||||||

