Spielbericht
Portland Trail Blazers gegen Oklahoma City Thunder
14.04.2019 | NBA-PO 2018/2019
Endstand
104:99
Halbzeit 54:48
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Portland Trail BlazersSieger | 39 | 15 | 22 | 28 | 104 |
Oklahoma City ThunderVerlierer | 25 | 23 | 21 | 30 | 99 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.886
- Arena
- Moda Center
- Ort
- Portland Oregon
Portland Trail Blazers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Lillard | PG | 00:38:47 | 30 | 4/10 | 5/11 | 7/8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 11 |
| CJ McCollum | SG | 00:36:57 | 24 | 6/17 | 3/7 | 3/5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Al-Farouq Aminu | PF | 00:35:07 | 10 | 2/4 | 0/1 | 6/6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Enes Freedom | C | 00:34:19 | 20 | 8/14 | 0/1 | 4/6 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Maurice Harkless | SF | 00:21:34 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -3 |
| Rodney Hood | - | 00:21:42 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Seth Curry | - | 00:16:29 | 8 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Evan Turner | - | 00:16:25 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Zach Collins | - | 00:13:30 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 |
| Meyers Leonard | - | 00:05:11 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Anfernee SimonsHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jake LaymanHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Skal LabissièreHat nicht gespielt | |||||||||||||
Oklahoma City Thunder
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | SF | 00:42:53 | 26 | 4/9 | 4/15 | 6/6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Russell Westbrook | PG | 00:37:43 | 24 | 8/13 | 0/4 | 8/8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | -10 |
| Steven Adams | C | 00:36:09 | 17 | 8/14 | 0/0 | 1/2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | -13 |
| Jerami Grant | PF | 00:34:39 | 8 | 2/5 | 0/3 | 4/4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -13 |
| Terrance Ferguson | SG | 00:16:22 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| Dennis Schröder | - | 00:36:13 | 11 | 5/10 | 0/7 | 1/2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Markieff Morris | - | 00:13:21 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Nerlens Noel | - | 00:11:51 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Raymond Felton | - | 00:10:49 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Abdel NaderHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Deonte BurtonHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Patrick PattersonHat nicht gespielt | |||||||||||||

