Spielbericht
Philadelphia 76ers gegen Cleveland Cavaliers
12.03.2019 | NBA 2018/2019
Endstand
106:99
Halbzeit 53:47
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ersSieger | 24 | 29 | 28 | 25 | 106 |
Cleveland CavaliersVerlierer | 12 | 35 | 30 | 22 | 99 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 20.420
- Arena
- Wells Fargo Center
- Ort
- Philadelphia, Pennsylvania
Philadelphia 76ers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | PF | 00:39:00 | 11 | 4/7 | 1/5 | 0/0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Ben Simmons | PG | 00:37:40 | 26 | 10/16 | 0/0 | 6/8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| J.J. Redick | SG | 00:34:50 | 17 | 2/8 | 4/7 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Joel Embiid | C | 00:34:22 | 17 | 5/13 | 1/3 | 4/4 | 19 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 |
| James Ennis | SF | 00:22:11 | 12 | 6/6 | 0/1 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| Mike Scott | - | 00:30:29 | 6 | 0/3 | 2/6 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonathon Simmons | - | 00:17:31 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Boban Marjanović | - | 00:13:38 | 11 | 4/5 | 0/0 | 3/4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| T.J. McConnell | - | 00:10:20 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Amir JohnsonHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jonah BoldenHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Justin PattonHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Zhaire SmithHat nicht gespielt | |||||||||||||
Cleveland Cavaliers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi Osman | PF | 00:35:39 | 18 | 3/10 | 4/9 | 0/0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| Collin Sexton | PG | 00:35:24 | 26 | 7/13 | 4/7 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Ante Žižić | C | 00:34:10 | 12 | 6/12 | 0/0 | 0/1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| David Nwaba | SF | 00:30:19 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Brandon Knight | SG | 00:26:09 | 11 | 4/9 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| Jordan Clarkson | - | 00:30:14 | 13 | 5/12 | 0/8 | 3/4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nik Stauskas | - | 00:17:23 | 9 | 0/0 | 2/4 | 3/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| Deng Adel | - | 00:16:52 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Channing Frye | - | 00:13:50 | 3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |

