Spielbericht
Cleveland Cavaliers gegen Memphis Grizzlies
Status
Final
23.02.2019 | NBA 2018/2019
- Arena
- Rocket Mortgage FieldHouse
- Spielort
- Cleveland, Ohio
- Zuschauer
- 19.432
Boxscore und Spielerstatistiken
Minuten, Punkte, Würfe, Rebounds, Assists und weitere Boxscore-Werte beider Teams.
Cleveland Cavaliers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi Osman | SF | 00:32:24 | 11 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Collin Sexton | PG | 00:32:21 | 20 | 4/10 | 4/6 | 0/0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Ante Žižić | C | 00:29:40 | 18 | 6/7 | 0/0 | 6/7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| Kevin Love | PF | 00:25:56 | 32 | 3/6 | 6/9 | 8/8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Brandon Knight | SG | 00:18:37 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Matthew Dellavedova | - | 00:23:15 | 10 | 2/3 | 1/4 | 3/4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Larry Nance Jr. | - | 00:23:01 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Jordan Clarkson | - | 00:21:47 | 5 | 1/4 | 1/6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 |
| David Nwaba | - | 00:16:34 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Marquese Chriss | - | 00:11:20 | 6 | 1/3 | 1/5 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 |
| Nik Stauskas | - | 00:05:05 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Channing FryeHat nicht gespielt | |||||||||||||
Memphis Grizzlies
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Conley | PG | 00:30:03 | 18 | 5/9 | 0/3 | 8/8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Jonas Valančiūnas | C | 00:29:38 | 25 | 10/18 | 1/1 | 2/3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 |
| Justin Holiday | SF | 00:26:08 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Ivan Rabb | PF | 00:23:12 | 8 | 4/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
| Avery Bradley | SG | 00:18:54 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -19 |
| Delon Wright | - | 00:32:28 | 15 | 5/11 | 1/3 | 2/2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Joakim Noah | - | 00:23:34 | 16 | 5/8 | 0/0 | 6/10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Bruno Caboclo | - | 00:19:25 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| C.J. Miles | - | 00:19:05 | 3 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Chandler Parsons | - | 00:17:34 | 4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Jevon CarterHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Tyler DorseyHat nicht gespielt | |||||||||||||
Spielbericht
Besonders deutlich fiel das 1. Viertel aus: 37:24 für Cleveland Cavaliers, der größte Abstand in einem einzelnen Abschnitt dieser Partie. 112:107 lautete das Ergebnis für Cleveland Cavaliers gegen Memphis Grizzlies am 23.02.2019 in NBA 2018/2019. Austragungsort war Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland, Ohio.
In den 3 früheren Duellen bei Hooppedia kam Cleveland Cavaliers auf 2 Siege, Memphis Grizzlies auf 1. Das punktreichste dieser bisherigen Duelle war Cleveland Cavaliers gegen Memphis Grizzlies am 02.12.2017 mit 116:111 (227 Punkte insgesamt).
Cleveland Cavaliers startete mit Ante Žižić, Brandon Knight, Cedi Osman, Collin Sexton und Kevin Love. Es war ihr 2. gemeinsamer Start in den bei Hooppedia erfassten Saisonspielen in NBA. Das bisherige Spiel mit dieser Startaufstellung endete mit einem Sieg. Für Collin Sexton gab es dabei ein Starterjubiläum: 50. erfasster Start für Cleveland Cavaliers, wettbewerbsübergreifend in Spielen mit vollständig erfasster Starting Five. Memphis Grizzlies startete mit Avery Bradley, Ivan Rabb, Jonas Valančiūnas, Justin Holiday und Mike Conley. Es war ihr 1. gemeinsamer Start in den bei Hooppedia erfassten Saisonspielen in NBA. Für Avery Bradley gab es dabei ein Starterjubiläum: 100. erfasster Start über alle Teams, wettbewerbsübergreifend in Spielen mit vollständig erfasster Starting Five.
Datengrundlage
- Direkter Vergleich: nur frühere Spiele bei Hooppedia, über alle erfassten Wettbewerbe einschließlich Playoffs. Letzte zehn und punktreichstes Duell beziehen sich auf diese Auswahl.

