Spielbericht
Houston Rockets gegen Minnesota Timberwolves
25.04.2018 | NBA-PO 2017/2018
Endstand
122:104
Halbzeit 55:59
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Houston RocketsSieger | 25 | 30 | 30 | 37 | 122 |
Minnesota TimberwolvesVerlierer | 26 | 33 | 15 | 30 | 104 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.055
- Arena
- Toyota Center
- Ort
- Houston, Texas
Houston Rockets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Ariza | SF | 00:38:27 | 16 | 1/4 | 4/7 | 2/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| James Harden | SG | 00:37:36 | 24 | 4/10 | 4/11 | 4/4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| Chris Paul | PG | 00:34:09 | 12 | 6/8 | 0/8 | 0/0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Clint Capela | C | 00:33:24 | 26 | 12/14 | 0/0 | 2/4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| P.J. Tucker | PF | 00:33:06 | 15 | 0/1 | 5/7 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Eric Gordon | - | 00:31:52 | 19 | 2/4 | 3/7 | 6/7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| Ryan Anderson | - | 00:10:22 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nenê Hilario | - | 00:10:08 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gerald Green | - | 00:08:36 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Aaron Jackson | - | 00:00:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tarik Black | - | 00:00:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Qi Zhou | - | 00:00:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joe JohnsonHat nicht gespielt | |||||||||||||
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | SF | 00:37:13 | 14 | 4/10 | 1/4 | 3/6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -16 |
| Jeff Teague | PG | 00:36:31 | 17 | 3/9 | 3/5 | 2/4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 |
| Karl-Anthony Towns | C | 00:35:30 | 23 | 8/12 | 1/2 | 4/4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | -14 |
| Jimmy Butler | SG | 00:29:42 | 8 | 4/9 | 0/1 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| Taj Gibson | PF | 00:23:25 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -14 |
| Jamal Crawford | - | 00:25:55 | 20 | 6/7 | 2/3 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| Derrick Rose | - | 00:24:00 | 12 | 1/4 | 2/3 | 4/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| Gorgui Dieng | - | 00:12:30 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Tyus Jones | - | 00:11:29 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Nemanja Bjelica | - | 00:02:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Marcus Georges-Hunt | - | 00:00:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Aaron BrooksHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Cole AldrichHat nicht gespielt | |||||||||||||

