Spielbericht
Cleveland Cavaliers gegen Golden State Warriors
15.01.2018 | NBA 2017/2018
Endstand
108:118
Halbzeit 64:57
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Cleveland CavaliersVerlierer | 37 | 27 | 27 | 17 | 108 |
Golden State WarriorsSieger | 35 | 22 | 36 | 25 | 118 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 20.562
- Arena
- Rocket Mortgage FieldHouse
- Ort
- Cleveland, Ohio
Cleveland Cavaliers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | SF | 00:36:15 | 32 | 12/16 | 0/2 | 8/13 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | -14 |
| Isaiah Thomas | PG | 00:31:59 | 19 | 7/14 | 1/7 | 2/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| J. R. Smith | SG | 00:31:34 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 |
| Kevin Love | C | 00:26:46 | 17 | 2/4 | 3/5 | 4/5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | -12 |
| Jae Crowder | PF | 00:21:28 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| Jeff Green | - | 00:25:30 | 6 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Dwyane Wade | - | 00:25:22 | 10 | 5/12 | 0/2 | 0/0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Kyle Korver | - | 00:20:42 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Tristan Thompson | - | 00:14:48 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Channing Frye | - | 00:01:24 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| José Calderón | - | 00:01:24 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ante Žižić | - | 00:01:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cedi Osman | - | 00:01:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Golden State Warriors
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | PF | 00:38:07 | 11 | 5/9 | 0/5 | 1/2 | 16 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| Klay Thompson | SG | 00:34:41 | 17 | 4/6 | 3/6 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Stephen Curry | PG | 00:33:24 | 23 | 4/7 | 4/8 | 3/4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| Jordan Bell | C | 00:13:43 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Andre Iguodala | - | 00:24:31 | 9 | 3/7 | 0/4 | 3/6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| David West | - | 00:16:24 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Shaun Livingston | - | 00:12:58 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Kevon Looney | - | 00:12:29 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Nick Young | - | 00:12:04 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Patrick McCaw | - | 00:06:51 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| JaVale McGeeHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Zaza PachuliaHat nicht gespielt | |||||||||||||

